<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASSEMBLAGES &#187; Clause</title>
	<atom:link href="http://www.assemblages.fr/tag/clause/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.assemblages.fr</link>
	<description>PLV &#124; AGENCEMENT &#124; STANDS</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 09:52:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Création et fabrication du stand Clause 2010</title>
		<link>http://www.assemblages.fr/realisations/conception-stands-exposition/creation-fabrication-stand-clause-2010/</link>
		<comments>http://www.assemblages.fr/realisations/conception-stands-exposition/creation-fabrication-stand-clause-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conception & fabrication de stands d'exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Clause]]></category>
		<category><![CDATA[conception de stands]]></category>
		<category><![CDATA[Salon Fruit Logistica]]></category>
		<category><![CDATA[stand d'exposition]]></category>
		<category><![CDATA[stand réutilisable]]></category>
		<category><![CDATA[stand sur mesure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assemblages.fr/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Stand Clause &#8211; Salon Fruit Logistica 2010 &#8211; Berlin Surface du stand : 80m² Création : ASSEMBLAGES Pour l’édition 2010 du salon Fruit Logistica de Berlin, le plus grand salon mondial consacré au marché des fruits et légumes, Clause a confié la création et la fabrication de son stand à ASSEMBLAGES. Clause, premier semencier européen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assemblages.fr/realisations/conception-stands-exposition/creation-fabrication-stand-clause-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création et fabrication du stand Clause 2009</title>
		<link>http://www.assemblages.fr/realisations/conception-stands-exposition/clause/</link>
		<comments>http://www.assemblages.fr/realisations/conception-stands-exposition/clause/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 09:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier VICTOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conception & fabrication de stands d'exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Clause]]></category>
		<category><![CDATA[conception de stands]]></category>
		<category><![CDATA[Salon Fruit Logistica]]></category>
		<category><![CDATA[stand d'exposition]]></category>
		<category><![CDATA[stand sur mesure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assemblages.fr/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Stand Clause – Salon Fruit Logistica 2009 – Berlin Surface du stand : 80 m² Création : ASSEMBLAGES]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assemblages.fr/realisations/conception-stands-exposition/clause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
